lunes, 16 de mayo de 2011

Rankings ATP Tenis 16 Mayo 2011

Rankings ATP Tenis 16 Mayo 2011


los 10 mejores tenistas de los rankings de la ATP y la WTA, además de la ubicación de los deportistas chilenos en las listas de las asociaciones masculina y femenina.


  1. Rafael Nadal (ESP) 12.070 puntos (0)
  2. Novak Djokovic (SER) 11.665 (0)
  3. Roger Federer (SUI) 8.390 (0)
  4. Andy Murray (GBR) 6.085 (0)
  5. Robin Soderling (SUE) 5.435 (0)
  6. Tomas Berdych (RCH) 4.215 (1)
  7. David Ferrer (ESP) 4.060 (-1)
  8. Jurgen Melzer (AUT) 2.850 (0)
  9. Gael Monfils (FRA) 2.465 (1)
  10. Mardy Fish (ESP) 2.395 (1)

    • 141. Paul Capdeville 419 (3)
    • 223. Jorge Aguilar 219 (-2)
    • 331. Guillermo Rivera 138 (1)
    • 370. Fernando González 110 (4)
    • 377. Cristóbal Saavedra 107 (2)
    • 403. Guillermo Hormazábal 93 (-30)
    • 416. Nicolás Massú 86 (-24)
    • 506. Hans Podlipnik 55 (8)
    • 523. Adrián García 52 (4)
    • 662. Juan Carlos Sáez 26 (-5)
      * Entre paréntesis la variación de puestos, respecto a la semana anterior.
      1. Caroline Wozniacki (DIN)    10.105 puntos
      2. Kim Clijsters (BEL)    8.115
      3. Vera Zvonareva (RUS)      7.675
      4. Victoria Azarenka (BIE)    5.425
      5. Francesca Schiavone (ITA)  5.047
      6. Na Li (CHN)     4.775
      7. Maria Sharapova (RUS)    4.761 (+1)
      8. Samantha Stosur (AUS) 4.645 (-1)
      9. Petra Kvitova (RCH)    3.743 (+1)
      10. Jelena Jankovic (SRB) 3.670 (-1)

      • 386. Andrea Koch 106 puntos (0)
      • 412. Camila Silva 95 (-1)
      • 550. Daniela Seguel 56 (-3)
      • 754. Fernanda Fernanda 24 (-1)
      * Entre paréntesis la variación de puestos, respecto a la semana anterior.

      Fuente: cooperativa.cl

      No hay comentarios:

      Publicar un comentario